Um alle anzulernenden Geräte übersichtlich ordnen und wiederfinden zu können, habe ich mir ein Namenskonvention ausgedacht.
HomeMatic Gerätenamen in FHEM
Schema: <Geschoß>_<Raum>.<Funktion>
Beispiele:
KG_Hobbyraum.Licht
Das Gerät befindet sich im Kellergeschoß 'KG', im Raum 'Hobbyraum' und hat die Funktion 'Licht'. Hierbei handelt es sich um einen Unterputz-Schaltaktor.
KG_Hobbyraum.FensterRechts
Das Gerät befindet sich im Kellergeschoß 'KG', im Raum 'Hobbyraum' und hat die Funktion 'FensterRechts'. Hierbei handelt es sich um einen Drehgriffdetektor.
Topic-Pfade in MQTT
Dieselbe Logik wende ich auch bei den MQTT-Topics an. Gerätepfade werden folgendermaßen vereinbart:
Name in der MQTT-Definition:
mqtt_KG_Labor.Thermostat
Das führende 'mqtt_' zeigt mir sofort daß das die MQTT-Variable ist. Sie gehört zu einem phsiykalisch vorhandenem Gerät in FHEM
KG_Labor.Thermostat
Der Topic-Pfad in MQTT wird aus dem FHEM-Namen abgeleitet:
FHEM/KG/Labor/Thermostat/desired-temp
FHEM/KG/Labor/Thermostat/measured-temp
Im MQTT-Broker können Werte unterschiedlichster Hausautomations-System zusammen laufen. Das führende 'fhem' kennzeichnet das Automationssystem, 'KG' das Geschoß, 'Labor' den Raum und 'Thermostat' ein Wandthermostat. Die Werte werden als letzter Knoten abgespeichert:
'.../desired-temp' für die Solltemperatur
'.../measured-temp' für die Isttemperatur
usw.
MQTT-Festlegung der Namen und Topic-Pfade
Am Besten legt Ihr Euch auch eine Tabelle mit Euren Devices an. Man verliert leicht den Überblick, wenn man zwischen OpenHAB, FHEM und Mosquitto hin- und herspringt. Der gesamte Topicpfad setzt sich zusammen aus
- Subsystem
- Raumzuordnung
- Funktion
- Reading
1. Subsystem
Subsystem | MQTT-Topic | Bedeutung |
FHEM | FHEM | Physikalische HomeMatic-Devices |
OpenHAB | OHAB | Physikalische Devices in OpenHAB |
ESP8266 | ESP | Eigene WLAN-Sensoren/Aktoren mit Chip ESP8266 |
2. Raumzuordnung
Binding | Stockwerk | Raum | MQTT-Topic |
HomeMatic | |||
FHEM | _KG | _Flur | .../KG/Flur... |
_Haustechnik | .../KG/Haustechnik... | ||
_Nord | .../KG/Nord... | ||
_Heizraum | .../KG/Heizraum... | ||
_Sued | .../KG/Sued... | ||
FHEM | _EG | _Flur | .../EG/Flur... |
_WC | .../EG/WC... | ||
_Kueche | .../EG/Kueche... | ||
_Esszimmer | .../EG/Esszimmer... | ||
_Wohnzimmer | .../EG/Wohnzimmer... | ||
FHEM | _OG | _Flur | .../OG/Flur... |
_Nord | .../OG/Nord... | ||
_Bad | .../OG/Bad... | ||
_Sued | .../OG/Sued... | ||
FHEM | _DG | _Flur | .../DG/Flur... |
_Dusche | .../DG/Dusche... | ||
_Nord | .../DG/Nord... | ||
_Sued | .../DG/Sued... | ||
FHEM | _AUSSEN | _Terrasse | .../AUSSEN/Terrasse... |
_Garage | .../AUSSEN/Garage... | ||
_Vorplatz | .../AUSSEN/Vorplatz... | ||
_Garten | .../AUSSEN/Garten... |
3. Funktion
Mit der Funktion wird die Aufgabe des Device beschrieben, z.B. 'Licht'. Gibt es mehrere Devices in einem Raum, kann noch eine Unterfunktion angegeben werden, z.B. 'LichtCouch'.
Funktion | MQTT-Pfad | Notiz |
Licht | .../Licht... | |
LichtGartenbeet | .../LichtGartenbeet... | |
LichtRundbogen | .../LichtRundbogen... | |
LichtSchrankLinks | .../LichtSchrankLinks... | |
LichtSchrankRechts | .../LichtSchrankRechts... | |
LichtStehlampe | .../LichtStehlampe... | |
LichtCouch | .../LichtCouch... | |
FluterSued | .../FluterSued... | |
FluterOst | .../FluterOst... | |
FluterEingang | .../FluterEingang... | |
FluterGarage | .../FluterGarage... | |
FluterParkplatz | .../FluterParkplatz... | |
Kaffeemaschine | .../Kaffeemaschine... | |
Waschmaschine | .../Waschmaschine... | |
Trockner | .../Trockner... | |
Geschirrspueler | .../Geschirrspueler... | |
Zirkulationspumpe | .../Zirkulationspumpe... | |
FBHPumpe | .../FBHPumpe... | |
Elektrozaun | .../Elektrozaun... | |
Thermostat | .../Thermostat... | Wandthermostat |
Radiator | .../Radiator... | Radiator mit Funkthermostat |
FBH | .../FBH... | Fußbodenheizung |
Wetter | .../Wetter... | Wetterstation |
Fenster |
.../Fenster... |
Fensterkontakt |
FensterLinks |
.../FensterLinks... |
|
FensterRechts |
.../FensterRechts... |
|
Haustuer |
.../Haustuer... |
|
Tuer |
.../Tuer... |
Türkontakt |
TuerTerrasse |
.../TuerTerrasse... |
|
PIR | .../PIR... | Infrarotsensor |
PIRHaustuere | .../PIRHaustuere... | |
PIRGarage | .../PIRGarage... | |
RadarSued | .../RadarSued... | Radarsensor |
RadarGarage | .../RadarGarage... | |
RadarAbstellraum | .../RadarAbstellraum... | |
RadarOst | .../RadarOst... | |
Sirene | .../Sirene... | |
Rauchmelder | .../Rauchmelder... | |
SMA | .../SMA... | Photovoltaik SMA-Wechselrichter |
Victron | .../Victron... | Photovoltaik Victron Speichersystem |
Smartfox | .../Smartfox... | Energiekontrolle SmartFox |
4. Reading (Messwert)
Reading | MQTT-Topic | Notiz |
Soll-Temperatur | .../targetTemp | |
Ist-Temperatur | .../actTemp | |
Luftfeuchte | .../Humidity | |
Schaltzustand | .../state |
Beispiele
dfgs